附件 |
“青隽城”等26处市区人才公寓租金标准 |
序号 | 小区名称 | 地址 | 市场租金 基准价 (元/㎡·月) | 影响因素修正体系 |
(一)楼栋修正(元/㎡·月) | (二)楼层修正(元/㎡·月) | (三)户型修正(元/㎡·月) | (四)朝向修正(元/㎡·月) | (五)家具家电配置 修正(元/㎡·月) |
1 | 青隽城 | 高新区华光路以南、清河北路以东、祥云路以北 | 18.0 | A地块:A1/A2/A3/A4/A5/A6修正值0,A7修正值+0.5; B地块:B1/B2/B3/B5/B6修正值0,B4修正值+0.5; C地块:C1/C2/C3/C5/C6修正值0,C4修正值+0.5。 | A1、A2栋(均25层) 1层修正值0; 2至4层修正值+0.2; 5至9层修正值+0.3; 10至17层修正值+0.4; 18至21层修正值+0.5; 22至24层修正值+0.3; 25层(顶楼)修正值0。 A3、A4栋、B3栋、C1栋(均30层) 1层修正值0; 2至4层修正值+0.2; 5至10层修正值+0.3; 11至20层修正值+0.4; 21至26层修正值+0.5; 27至29层修正值+0.3; 30层(顶楼)修正值0。 A5栋、A6栋、B5栋、B6栋、C2栋、C4栋、C5栋、C6栋(均21层) 1层修正值0; 2至4层修正值+0.2; 5至7层修正值+0.3; 8至15层修正值+0.4; 16至18层修正值+0.5; 19至20层修正值+0.3; 21层(顶楼)修正值0。 A7栋、B4栋(均11层) 1层修正值0; 2至4层修正值+0.2; 5至8层修正值+0.4; 9至10层修正值+0.3; 11层(顶楼)修正值0。 B1栋、B2栋(均26层) 2至4层修正值+0.2; 5至9层修正值+0.3; 10至17层修正值+0.4; 18至22层修正值+0.5; 23至25层修正值+0.3; 26层(顶楼)修正值0。 C3栋(24层) 2至4层修正值+0.2; 5至9层修正值+0.3; 10至17层修正值+0.4; 18至21层修正值+0.5; 22至23层修正值+0.3; 24层(顶楼)修正值0。 | 一室修正值0; 两室修正值-0.5; 三室修正值-1; 四室修正值-1.5。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 一室:齐全,修正值0;缺电视机,修正值-0.1;缺灶具,修正值-0.2;缺抽油烟机,修正值-0.2;缺电视机,修正值-0.1;无,修正值-3。 二室、三室、四室:齐全,修正值+0.2;无,修正值-3.2。 |
|
2 | 紫薇学府 | 襄城区尹集乡白云村 | 13.9 | 1/2/3/5/6/8/9/10/17栋:修正值0; 7/16:修正值+0.3。 | 1层修正值0; 2至4层修正值+0.2; 5至8层修正值+0.3; 9至13层修正值+0.5; 14至15层修正值+0.4; 16层(顶楼)修正值0。 | 两室修正值0; 三室修正值-0.3。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
3 | 山水华府 | 襄城区田家湾路2号 | 21.5 | 无 | 2至5层修正值0; 6至11层修正值+0.4。 | 两室修正值0; 三室修正值-0.5。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
4 | 骧龙国际 | 襄城区环山路与双湖路交汇处 | 19.6 | 无 | 1层修正值0; 2至6层修正值+0.2; 7至11层修正值+0.3; 12至18层修正值+0.5; 19至24层修正值+0.4; 25至28层修正值+0.3; 29层(顶楼)修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
5 | 鄂旅投·耕读 小镇 | 襄城区大学路以西 | 12.4 | 无 | 1层修正值 0; 2层修正值 +0.2; 3层修正值 +0.3; 4层修正值 +0.4; 5层修正值 +0.5; 6层至7层修正值+0.3; 8层顶楼修正值 0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
6 | 庞公别苑三期 | 襄城区凤雏大道以东、庞鱼路以南 | 21.3 | 无 | F0001: 2至4层修正值+0; 5至8层修正+0.2; 9至12层修正值+0.5; 13至15层修正值+0.3; 16层顶楼修正值-0.1。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
7 | 庞公别苑三期 二号地块 | 襄城区星光大道以东、庞公祠路以西 | 21.3 | 无 | 2至4层修正值+0; 5至8层修正+0.2; 9至12层修正值+0.5; 13至15层修正值+0.3; 16层顶楼修正值-0.1。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
8 | 汉水华城悦苑 | 樊城区人民路168号 | 25.0 | 无 | 2至6层修正值0; 7至11层修正值+0.3; 12至15层修正值+0.5。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
9 | 航宇幸福家园 | 樊城区中航大道以东、追日路以北 | 14.2 | 无 | 1层修正值-0.3; 2层至4层修正值-0.2; 5层至8层修正值0; 9层至12层修正值+0.2; 13层至15层修正值+0.3; 16层至17层修正值+0.2; 18层顶楼修正值-0.3。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 无 |
10 | 衡庄秀雅园 | 樊城区中原西路以北 | 14.6 | 6幢、8幢、9幢修正值-0.2; 7幢修正值0。 | 7幢、9幢: 7至12层修正值 0; 13至22层修正值+0.2; 33层顶楼修正值-0.3。 6幢、8幢: 6至10层修正值0; 11至20层修正值+0.2; 21至26层修正值+0.3; 30层顶楼修正值-0.3。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
11 | 水岸新城 | 樊城区大李沟以东、春城路以南、春园路以西 | 15.8 | 无 | B区3栋: 1层修正值0; 2至4层修正值+0.2; 5至10层修正值+0.3; 11至20层修正值+0.4; 21至26层修正+0.5; 27至31层修正值+0.3; 32层顶楼修正值0。
A区6栋: 1层修正值0; 2至4层修正值+0.2; 5至10层修正值+0.3; 11至20层修正值+0.4; 21至26层修正+0.5; 27至30层修正值+0.3; 31层顶楼修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
12 | 盛唐国际 | 樊城区松鹤路以北、创业路以东 | 17.2 | 无 | 1层修正值-0.2; 2至4层修正值0; 5至8层修正值+0.2; 9至15层修正值+0.3; 16至19层修正值+0.4; 20至22层修正值+0.3; 23层顶楼修正值-0.2。 | 一室修正值+0.5; 两室修正值0。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
13 | 国投·襄阳院子 | 樊城区紫贞公园路以北、中原路以南、卧龙大道以东 | 17.1 | 无 | 1层修正值-0.2; 2至5层修正值0; 6至9层修正值+0.2; 10至16层修正值+0.3; 17至22层修正值+0.4; 23至26层修正值+0.3; 27层顶楼修正值-0.2。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
14 | 金碧学府 (金科学府) | 樊城区人民路以北 | 22.6 | 无 | 1层修正值-0.3; 2层修正值-0.1; 3层修正值0; 4层修正值+0.1; 5层修正值+0.2; 6层修正值+0.1; 7层顶楼修正值-0.3。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
15 | 蓝光半岛公馆 | 樊城区沿江大道以北、集粮街以西 | 19.4 | 无 | 1层修正值 -0.2; 2至5层修正值 0; 6至9层修正值+0.2; 10至12层修正值+0.3; 13至18层修正值+0.4; 18至22层修正值+0.3; 23层顶楼修正值-0.2。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
16 | 书香一品 | 樊城区汉江路与长汉路交汇处 | 22.5 | 无 | 1层修正值-0.2; 2层至4层修正值0; 5层至7层修正值+0.2; 8至13层修正值 +0.3; 14至15层修正值+0.2; 16层顶楼修正值-0.2。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
17 | 邓城·芳草园 | 高新区桃园路21号 | 17.2 | 无 | 1层修正值-0.2; 2至6层修正值0; 7至11层修正值+0.2; 12至16层修正值+0.3; 17层(顶楼)修正值-0.2。 | 一室修正值0; 两室修正值-0.5; 三室修正值-1。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
18 | 中建·状元府 | 高新区邓城大道49号 | 16.9 | 无 | 1层修正值0; 2至4层修正值+0.2; 5至9层修正值+0.3; 10至14层修正值+0.4; 15至20层修正值+0.5; 21至22层修正值+0.3; 23层(顶楼)修正值0。 | 两室修正值0; 三室修正值-0.5。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
19 | 连山湖畔 | 高新区官庄路和富康大道交汇处 | 13.9 | 无 | 1、2栋 1层修正值0; 2至6层修正值+0.1; 7至12层修正值+0.2; 13至18层修正值+0.3; 19至25层修正值+0.4; 26至30层修正值+0.3; 31层(顶楼)修正值0。 3、5栋 1层修正值0; 2至5层修正值+0.1; 6至10层修正值+0.2; 11至15层修正值+0.3; 16至20层修正值+0.4; 21至24层修正值+0.3; 25层(顶楼)修正值0 | 两室修正值0; 三室修正值-0.3。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
20 | 风神襄阳公社 | 高新区五月花西路以东、园林大道以西、富康大道以北 | 15.1 | 无 | C4栋、C5栋: 1层修正值-0.2; 2至4层修正值0; 5至9层修正值+0.2; 10至15层修正值+0.4; 16至20层修正值+0.5; 21至23层修正值+0.3; 24层顶楼修正值-0.2。
D3栋、D4栋、D5栋: 1层修正值-0.2; 2至4层修正值0; 5至9层修正值+0.2; 10至15层修正值+0.4; 16至20层修正值+0.5; 21至25层修正值+0.3; 26层顶楼修正值-0.2。 | 三室修正值0; 四室修正值-0.5。 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
21 | 碧桂园·星芸 | 高新区追日路1号 | 17.7 | 无 | 2至7层修正值0; 8至13层修正值+0.2; 14至19层修正值+0.3; 20至24层修正值+0.4; 25层顶楼修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
22 | 泽信·长虹云筑 | 高新区江山南路与航宇路交汇处 | 16.1 | 无 | 1层修正值0; 2层至4层修正值+0.2; 5层至8层修正值+0.3; 9层至11层修正值+0.4; 12层至14层修正值+0.5; 15层至16层修正值+0.3; 17层(顶楼)修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
23 | 东津世纪城 | 东津新区内环路(东津世纪城8号地块) | 14.4 | 无 | 13幢、15幢、16幢、17幢、18幢、19幢、22幢: 1层修正值0; 2至7层修正值+0.2; 8至12层修正值+0.3; 13-20层修正值+0.4; 21至28层修正值+0.5; 29至32层修正值+0.3; 33层顶楼修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
24 | 颐和华府 | 东津新区六两河路以东、南山路以西、秦岭路以南 | 12.2 | 无 | 16幢: 1层修正值0; 2至4层修正值+0.2; 5至7层修正值+0.3; 8至12层修正值+0.4; 13至15层修正值+0.5; 16至17层修正值+0.3; 18层顶楼修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 无 |
25 | 宏泰越秀·星汇城C地块 | 东津新区南山路以东、襄江大道以南、伏牛路以北 | 12.2 | 无 | 17幢: 1层修正值0; 2至5层修正值+0.2; 6至9层修正值+0.3; 10至15层修正值+0.4; 16至19层修正值+0.5; 20至23层修正值+0.3; 24层顶楼修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
26 | 雅居乐·玺悦府 | 东津新区鹿门大道以东、汉水东路以南、红松路以西 | 11.4 | 无 | D1栋: 1层修正值0; 2至4层修正值+0.2; 5至7层修正值+0.3; 8至11层修正值+0.4; 12至14层修正值+0.5; 15至16层修正值+0.3; 17层顶楼修正值0。 | 无 | 南、东南、西南修正值0; 东修正值-0.5; 西、北及其他朝向修正值-1。 | 齐全,修正值0; 无,修正值-3。 |
说明: 1.基准价为选取的该小区具体某一户的价格; 2.楼层分为底层、低层、中低层、中层、中高层、高层、顶层等不同的区段作相应修正; 3.家具家电配置情况分为齐全和无两档; 4.部分小区房源楼层不连续,楼层修正按照所在实际楼层进行修正; 5.月租金计算方式为租金标准乘以单套房屋建筑面积后,四舍五入后保留小数点后两位。 |