| 索引号: | 分类: | ||||
| 发布机构: | 公开日期: | 2026-08-24 | |||
| 标题: | 襄阳市城市污水处理厂2026年7月运行情况公示 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 15 | <50 | 14 | <50 | 17.53 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 2.3 | <10 | 3 | <10 | 3.49 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 6.68 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.41 | <5 | 0.08 | <5 | 1.72 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.18 | <0.5 | 0.24 | <0.5 | 0.29 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 936.01 | 315.5 | 225.6674 | 1477.1774 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 6513.22 | 1999 | 1548.1648 | 10060.3848 | ||||
本月COD削减量(吨) | 2049.9 | 672 | 429.73 | 3151.63 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 17333.1 | 4111.1 | 2740.27 | 24184.47 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 5288.98 | 929.12 | 929.68 | 7147.78 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 38371.16 | 8381.75 | 7574.58 | 54327.49 | ||||
月达标运行天数(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 212 | 212 | 212 | / | ||||




