| 索引号: | 分类: | ||||
| 发布机构: | 公开日期: | 2026-05-25 | |||
| 标题: | 襄阳市城市污水处理厂2026年4月运行情况公示 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 18 | <50 | 15 | <50 | 16.87 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 2 | <10 | 3.1 | <10 | 3.47 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 6.67 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.41 | <5 | 0.67 | <5 | 1.25 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.15 | <0.5 | 0.11 | <0.5 | 0.29 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 882.28 | 232 | 208.4882 | 1322.7682 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 3672.79 | 1107 | 773.7201 | 5553.5101 | ||||
本月COD削减量(吨) | 2435.1 | 526.6 | 359.13 | 3320.83 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 10265 | 2304.2 | 1287.36 | 13856.56 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 6051.02 | 1430.23 | 1483.9 | 8965.15 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 20238.5 | 4157.1 | 4072.57 | 28468.17 | ||||
月达标运行天数(天) | 30 | 30 | 30 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 120 | 120 | 120 | / | ||||




