| 索引号: | 分类: | ||||
| 发布机构: | 公开日期: | 2025-10-20 | |||
| 标题: | 襄阳市城市污水处理厂2025年9月运行情况公示 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 16 | <50 | 13 | <50 | 18 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 1.7 | <10 | 3 | <10 | 4 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 2 | <10 | 6 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.27 | <5 | 0.40 | <5 | 1.41 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.12 | <0.5 | 0.37 | <0.5 | 0.16 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 846.54 | 299.9 | 241.5938 | 1388.03 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 8125.4 | 2686.9 | 1350.1061 | 12162.41 | ||||
本月COD削减量(吨) | 1608.4 | 404.9 | 300.1 | 2313.40 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 16502.7 | 4460.1 | 1494.9 | 22457.7 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 3845.39 | 850.84 | 530.6 | 5226.83 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 43245.09 | 11957.03 | 6243.9 | 61446.02 | ||||
月达标运行天数(天) | 30 | 30 | 30 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 273 | 273 | 273 | / | ||||




