| 索引号: | 分类: | ||||
| 发布机构: | 公开日期: | 2025-04-17 | |||
| 标题: | 襄阳市城市污水处理厂2025年3月运行情况公示 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
项目名称 | 鱼梁洲污水处理厂 | 观音阁污水处理厂 | 东津污水处理厂 | 合 计 | ||||
出水水质 | 排放标准 | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | 月均出水水质(mg/l) | 国家排放标准(GB18918-2002 一级A) | |
化学需氧量(CODcr) | 21 | <50 | 14 | <50 | 27 | <50 | / | |
生化需氧量(BOD5) | 1.1 | <10 | 3.1 | <10 | 5 | <10 | / | |
悬浮物(SS) | 4 | <10 | 3 | <10 | 6 | <10 | / | |
氨氮(NH3-N) | 0.40 | <5 | 0.85 | <5 | 2.34 | <5 | / | |
总磷(TP) | 0.09 | <0.5 | 0.21 | <0.5 | 0.16 | <0.5 | / | |
本月处理水量(万吨) | 943.77 | 291.1 | 121.613 | 1356.48 | ||||
本年累计处理水量(万吨) | 2737.4 | 934.1 | 365.4983 | 4037.00 | ||||
本月COD削减量(吨) | 1708.2 | 529.8 | 142.3 | 2380.30 | ||||
本年累计COD削减量(吨) | 5221.8 | 1762.3 | 407.7 | 7391.8 | ||||
本月污泥综合处置量(吨) | 6109.99 | 1916.97 | 712.88 | 8739.84 | ||||
本年累计污泥处置量(吨) | 16896.6 | 4435.49 | 1934.26 | 23266.35 | ||||
月达标运行天数(天) | 31 | 31 | 31 | / | ||||
本年合计运行天数(天) | 90 | 90 | 90 | / | ||||




